Наш новый адрес - г.Новосибирск, Бердское Шоссе, 277а
(напротив входа в ТЦ "Гигант")
Ждем Вас за покупками!
Сетка Рабица
Технология изготовления
Сырьём для изготовления сетки Рабица служит низкоуглеродистая стальная проволока. Наряду со стальной проволокой используется проволока с полимерным покрытием и оцинкованная. Крайне редко сетку Рабица делают из нержавеющей и алюминиевой проволоки.
Сетку Рабица используют для создания ограждений, просеивания материалов, крепления горных выработок на шахтах и рудниках и для теплоизоляционных работ, из неё делают клетки и вольеры для животных.
Сетка Рабица поставляется в рулонах. Как правило, высота рулона 1,0 - 1,5 м, а длина рулона 10 м.
Прочность сетки Рабица
Прочность сетки Рабица напрямую зависит от размера ячейки и диаметра проволоки. Чем меньше ячейка и больше диаметр проволоки (чем больше металла в квадратном метре сетки), тем прочнее плетеная сетка.
(материал взят с Википедии)
У нас Вы можете заказать как стальную сетку рабицу, так и оцинкованную, и ПВХ.
Сетка Рабица стальная | Сетка Рабица оцинкованная |
Сетка Рабица ПВХ
Цены на продукцию:
Сетка Рабица стальная |
|||
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Размер рулона | Цена за рулон,руб |
10*10 | 1,0 | 1,0*10 | 1300 |
1,2 | 1,0*10 | 1715 | |
15*15 | 1,0 | 1,0*10 | 1050 |
1,2 | 1,0*10 | 1290 | |
1,2 | 1,5*10 | 1875 | |
1,4 | 1,0*10 | 1525 | |
1,4 | 1,5*10 | 2235 | |
20*20 | 1,2 | 1,0*10 | 950 |
1,2 | 1,5*10 | 1350 | |
1,4 | 1,0*10 | 1100 | |
1,4 | 1,5*10 | 1690 | |
1,6 | 1,0*10 | 1400 | |
1,6 | 1,5*10 | 2045 | |
1,8 | 1,0*10 | 1800 | |
1,8 | 1,5*10 | 2530 | |
2,0 | 1,0*10 | 2165 | |
2,0 | 1,5*10 | 3115 | |
25*25 | 1,2 | 1,0*10 | 750 |
1,2 | 1,5*10 | 1070 | |
1,4 | 1,0*10 | 890 | |
1,4 | 1,5*10 | 1220 | |
1,6 | 1,0*10 | 1040 | |
1,6 | 1,5*10 | 1560 | |
1,8 | 1,0*10 | 1465 | |
1,8 | 1,5*10 | 2140 | |
2,0 | 1,0*10 | 1675 | |
2,0 | 1,5*10 | 2450 | |
30*30 | 1,4 | 1,5*10 | 1145 |
1,6 | 1,5*10 | 1425 | |
1,8 | 1,5*10 | 1820 | |
2,0 | 1,5*10 | 2290 | |
35*35 | 1,4 | 1,5*10 | 1015 |
1,6 | 1,5*10 | 1370 | |
1,8 | 1,5*10 | 1635 | |
2,0 | 1,5*10 | 2175 | |
40*40 | 1,6 | 1,5*10 | 1050 |
1,8 | 1,5*10 | 1370 | |
1,8 | 2,0*10 | 1925 | |
2,0 | 1,5*10 | 1745 | |
2,0 | 2,0*10 | 2100 | |
45*45 | 1,6 | 1,5*10 | 940 |
1,8 | 1,5*10 | 1260 | |
1,8 | 2,0*10 | 1550 | |
2,0 | 1,5*10 | 1445 | |
2,0 | 2,0*10 | 1900 | |
50*50 | 1,6 | 1,5*10 | 940 |
1,8 | 1,5*10 | 1125 | |
1,8 | 2,0*10 | 1425 | |
2,0 | 1,5*10 | 1180 | |
2,0 | 2,0*10 | 1750 | |
2,0 | 3,0*10 | 2250 | |
2,5 | 1,5*10 | 2365 | |
2,5 | 2,0*10 | 3100 | |
2,5 | 3,0*10 | 4615 | |
3,0 | 1,5*10 | 3320 | |
3,0 | 2,0*10 | 4400 | |
3,0 | 3,0*10 | 6525 | |
4,0 | 1,5*10 | 6700 | |
4,0 | 2,0*10 | 8875 | |
4,0 | 3,0*10 | 13240 | |
Сетка рабица ОЦИНКОВАННАЯ
|
|||
20*20 | 1,6 | 1,0*10 | 2315 |
1,6 | 1,5*10 | 3415 | |
25*25 | 1,6 | 1,0*10 | 1600 |
1,6 | 1,5*10 | 2515 | |
30*30 | 1,6 | 1,5*10 | 2200 |
35*35 | 1,6 | 1,5*10 | 1785 |
40*40 | 1,6 | 1,5*10 | 1445 |
1,8 | 1,5*10 | 1470 | |
50*50 | 1,6 | 1,5*10 | 1185 |
1,8 | 1,5*10 | 1370 | |
2,0 | 1,5*10 | 1970 | |
2,0 | 2,0*10 | 2200 | |
2,5 | 3,0*10 | 6150 | |
3,0 | 3,0*10 | 8290 | |
Сетка рабица ПВХ (зеленая, красная, синяя,желтая)
|
|||
35*35 | 2,2 | 1,5*10 | 3000 |
2,5 | 1,5*10 | 2685 | |
40*40 | 2,2 | 1,5*10 | 2515 |
2,5 | 1,5*10 | 2250 | |
50*50 | 2,2 | 1,5*10 | 1935 |
2,5 | 1,5*10 | 1875 | |
2,2 | 2,0*10 | 2425 | |
2,5 | 2,0*10 | 2350 |